Convert between 80+ world currencies and top cryptocurrencies — instantly, for free.
Use our currency exchange calculator to convert US Dollars, Euros, British Pounds, Indian Rupees, Japanese Yen and dozens more world currencies — plus major cryptocurrencies like Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), and Solana (SOL). Rates are pulled from trusted market data sources and refreshed throughout the day. Every conversion is simple, current, and linkable.
| Crypto Currency | Currency to USD | USD to Currency |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 1 BTC = USD | 1 USD = BTC |
| Ethereum (ETH) | 1 ETH = USD | 1 USD = ETH |
| Solana (SOL) | 1 SOL = USD | 1 USD = SOL |
| Binance-Coin (BNB) | 1 BNB = USD | 1 USD = BNB |
| Tradesman Token (TRD) | 1 TRD = 0.079 USD | 1 USD = 12.658 TRD |
| Top World Currencies | Currency to USD | USD to Currency |
| Euro (EUR) | 1 EUR = USD | 1 USD = EUR |
| British Pound Sterling (GBP) | 1 GBP = USD | 1 USD = GBP |
| Indian Rupee (INR) | 1 INR = USD | 1 USD = INR |
| Australian Dollar (AUD) | 1 AUD = USD | 1 USD = AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 1 CAD = USD | 1 USD = CAD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1 SGD = USD | 1 USD = SGD |
| Swiss Franc (CHF) | 1 CHF = USD | 1 USD = CHF |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1 MYR = USD | 1 USD = MYR |
| Japanese Yen (JPY) | 1 JPY = USD | 1 USD = JPY |
| Chinese Yuan (CNY) | 1 CNY = USD | 1 USD = CNY |
| Currency | Currency to USD | USD to Currency |
|---|---|---|
| Algerian Dinar (DZD) | 1 DZD = USD | 1 USD = DZD |
| Argentine Peso (ARS) | 1 ARS = USD | 1 USD = ARS |
| Australian Dollar (AUD) | 1 AUD = USD | 1 USD = AUD |
| Bahraini Dinar (BHD) | 1 BHD = USD | 1 USD = BHD |
| Bangladeshi Taka (BDT) | 1 BDT = USD | 1 USD = BDT |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 1 BOB = USD | 1 USD = BOB |
| Botswanan Pula (BWP) | 1 BWP = USD | 1 USD = BWP |
| Brazilian Real (BRL) | 1 BRL = USD | 1 USD = BRL |
| British Pound Sterling (GBP) | 1 GBP = USD | 1 USD = GBP |
| Brunei Dollar (BND) | 1 BND = USD | 1 USD = BND |
| Bulgarian Lev (BGN) | 1 BGN = USD | 1 USD = BGN |
| Canadian Dollar (CAD) | 1 CAD = USD | 1 USD = CAD |
| Cayman Islands Dollar (KYD) | 1 KYD = USD | 1 USD = KYD |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 1 XOF = USD | 1 USD = XOF |
| Chilean Peso (CLP) | 1 CLP = USD | 1 USD = CLP |
| Chinese Yuan (CNY) | 1 CNY = USD | 1 USD = CNY |
| Colombian Peso (COP) | 1 COP = USD | 1 USD = COP |
| Croatian Kuna (HRK) | 1 HRK = USD | 1 USD = HRK |
| Cuban Peso (CUP) | 1 CUP = USD | 1 USD = CUP |
| Czech Republic Koruna (CZK) | 1 CZK = USD | 1 USD = CZK |
| Danish Krone (DKK) | 1 DKK = USD | 1 USD = DKK |
| Dominican Peso (DOP) | 1 DOP = USD | 1 USD = DOP |
| Egyptian Pound (EGP) | 1 EGP = USD | 1 USD = EGP |
| Euro (EUR) | 1 EUR = USD | 1 USD = EUR |
| Fijian Dollar (FJD) | 1 FJD = USD | 1 USD = FJD |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1 GTQ = USD | 1 USD = GTQ |
| Honduran Lempira (HNL) | 1 HNL = USD | 1 USD = HNL |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 1 HKD = USD | 1 USD = HKD |
| Hungarian Forint (HUF) | 1 HUF = USD | 1 USD = HUF |
| Indian Rupee (INR) | 1 INR = USD | 1 USD = INR |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 1 IDR = USD | 1 USD = IDR |
| Iraqi Dinar (IQD) | 1 IQD = USD | 1 USD = IQD |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1 ILS = USD | 1 USD = ILS |
| Jamaican Dollar (JMD) | 1 JMD = USD | 1 USD = JMD |
| Japanese Yen (JPY) | 1 JPY = USD | 1 USD = JPY |
| Jordanian Dinar (JOD) | 1 JOD = USD | 1 USD = JOD |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 1 KZT = USD | 1 USD = KZT |
| Kenyan Shilling (KES) | 1 KES = USD | 1 USD = KES |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 1 KWD = USD | 1 USD = KWD |
| Lebanese Pound (LBP) | 1 LBP = USD | 1 USD = LBP |
| Macedonian Denar (MKD) | 1 MKD = USD | 1 USD = MKD |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1 MYR = USD | 1 USD = MYR |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1 MVR = USD | 1 USD = MVR |
| Mauritian Rupee (MUR) | 1 MUR = USD | 1 USD = MUR |
| Mexican Peso (MXN) | 1 MXN = USD | 1 USD = MXN |
| Moldovan Leu (MDL) | 1 MDL = USD | 1 USD = MDL |
| Moroccan Dirham (MAD) | 1 MAD = USD | 1 USD = MAD |
| Namibian Dollar (NAD) | 1 NAD = USD | 1 USD = NAD |
| Nepalese Rupee (NPR) | 1 NPR = USD | 1 USD = NPR |
| Netherlands Antillean Guilder (ANG) | 1 ANG = USD | 1 USD = ANG |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 1 TWD = USD | 1 USD = TWD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1 NZD = USD | 1 USD = NZD |
| Nigerian Naira (NGN) | 1 NGN = USD | 1 USD = NGN |
| North Korean Won (KPW) | 1 KPW = USD | 1 USD = KPW |
| Norwegian Krone (NOK) | 1 NOK = USD | 1 USD = NOK |
| Omani Rial (OMR) | 1 OMR = USD | 1 USD = OMR |
| Pakistani Rupee (PKR) | 1 PKR = USD | 1 USD = PKR |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1 PGK = USD | 1 USD = PGK |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 1 PYG = USD | 1 USD = PYG |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1 PEN = USD | 1 USD = PEN |
| Philippine Peso (PHP) | 1 PHP = USD | 1 USD = PHP |
| Polish Zloty (PLN) | 1 PLN = USD | 1 USD = PLN |
| Qatari Rial (QAR) | 1 QAR = USD | 1 USD = QAR |
| Romanian Leu (RON) | 1 RON = USD | 1 USD = RON |
| Russian Ruble (RUB) | 1 RUB = USD | 1 USD = RUB |
| Saudi Riyal (SAR) | 1 SAR = USD | 1 USD = SAR |
| Serbian Dinar (RSD) | 1 RSD = USD | 1 USD = RSD |
| Seychellois Rupee (SCR) | 1 SCR = USD | 1 USD = SCR |
| Sierra Leonean Leone (SLL) | 1 SLL = USD | 1 USD = SLL |
| Singapore Dollar (SGD) | 1 SGD = USD | 1 USD = SGD |
| South African Rand (ZAR) | 1 ZAR = USD | 1 USD = ZAR |
| South Korean Won (KRW) | 1 KRW = USD | 1 USD = KRW |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 1 LKR = USD | 1 USD = LKR |
| Swedish Krona (SEK) | 1 SEK = USD | 1 USD = SEK |
| Swiss Franc (CHF) | 1 CHF = USD | 1 USD = CHF |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 1 TZS = USD | 1 USD = TZS |
| Thai Baht (THB) | 1 THB = USD | 1 USD = THB |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1 TTD = USD | 1 USD = TTD |
| Tunisian Dinar (TND) | 1 TND = USD | 1 USD = TND |
| Turkish Lira (TRY) | 1 TRY = USD | 1 USD = TRY |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1 UGX = USD | 1 USD = UGX |
| Ukrainian Hryvnia (UAH) | 1 UAH = USD | 1 USD = UAH |
| United Arab Emirates Dirham (AED) | 1 AED = USD | 1 USD = AED |
| Uruguayan Peso (UYU) | 1 UYU = USD | 1 USD = UYU |
| Uzbekistan Som (UZS) | 1 UZS = USD | 1 USD = UZS |
| Vietnamese Dong (VND) | 1 VND = USD | 1 USD = VND |
| Yemeni Rial (YER) | 1 YER = USD | 1 USD = YER |
| Zambian Kwacha (ZMW) | 1 ZMW = USD | 1 USD = ZMW |
| Zimbabwean Dollar (ZWL) | 1 ZWL = USD | 1 USD = ZWL |
Our currency exchange rates are refreshed multiple times per day from trusted market data sources, so the figures you see reflect current mid-market values.
Yes. The calculator is 100% free, requires no signup, and works on desktop and mobile devices.
We currently support Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), and the Tradesman Token (TRD), alongside 80+ traditional fiat currencies.
Yes — every rate on this page is linkable and shareable, making it easy to reference a conversion in email, chat, or social media.
Rates shown are mid-market reference values. Banks, card issuers, and money-transfer services typically add a spread. Always confirm the final rate with your provider before making a transaction.